ТЕХПЛАСТИНЫ

Главная > Каталог товаров > Техпластина, Лента конвейерная > ТЕХПЛАСТИНЫ
Номенклатура Крупный Опт Оптовая Розница
Цена без НДС Ед. Цена без НДС Ед. Цена без НДС Ед.
ТЕХПЛАСТИНЫ
Губчатые
10 мм (950х1950) Губчатая резина 2 207,00 л. 2 295,00 л. 2 560,00 л.
15 мм (1000х2000) Губчатая резина 3 178,00 л. 3 305,00 л. 3 686,00 л.
18 мм (1000х2000) Губчатая резина 3 236,00 л. 3 366,00 л. 3 754,00 л.
20 мм (950х1900) Губчатая резина 4 412,00 л. 4 589,00 л. 5 118,00 л.
3 мм (1000х2000) Губчатая резина 662,00 л. 689,00 л. 768,00 л.
30 мм (1000х2000) Губчатая резина 6 620,00 л. 6 885,00 л. 7 679,00 л.
5 мм (950х1950) Губчатая резина 1 103,00 л. 1 147,00 л. 1 280,00 л.
8 мм (950х1950) Губчатая резина 1 766,00 л. 1 836,00 л. 2 048,00 л.
Ковры автомобильные, диэлектрические
Коврик автомобильный "пятачки" (шир.115) (в 1м - 6,7 кг) 644,00 м. 683,20 м. 756,00 м.
Коврик автомобильный ("полосы" шир. 140) (в 1 м - 7,44 кг) 732,00 м. 762,50 м. 854,00 м.
Коврик диэлектрический рифленый (шир. 1-1,1 м) (в 1м - 8,14 кг) 963,00 м. 1 001,00 м. 1 117,00 м.
МБС-С
1 мм. МБС - С (в1м-1кг) ширина (0,7м - 1,4м) 127,00 кг. 132,00 кг. 149,00 кг.
10 мм. МБС - С (в1м-20,4кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
2 мм. МБС - С (в1м-3,5 кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
3 мм. МБС - С (в1м-5,0кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
4 мм. МБС - С (в1м-7,0кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
5 мм. МБС - С (в1м-8,0 кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
6 мм. МБС - С (в1м-12кг) 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
8 мм. МБС - С (в1м-11кг) ширина 1 м 115,00 кг. 120,00 кг. 135,00 кг.
Мембранная ткань
Мембранная ткань 1,0-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 883,00 м2 920,00 м2 1 014,00 м2
Мембранная ткань 1,2-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 989,00 м2 1 030,00 м2 1 135,00 м2
Мембранная ткань 2,0-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 1 180,50 м2 1 229,00 м2 1 355,00 м2
Мембранная ткань 3,0-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 1 613,00 м2 1 679,00 м2 1 851,00 м2
Мембранная ткань 4,0-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 2 101,00 м2 2 187,00 м2 2 411,00 м2
Мембранная ткань 5,0-56026-2-В ТУ 2566-021-05766882-2001 (шир. от 0,9 до 1,0 м.) 2 306,00 м2 2 400,00 м2 2 646,00 м2
ТМКЩ ГОСТ 7338
1 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-1 (в1м-2,5кг) 129,00 кг. 134,00 кг. 149,00 кг.
10 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-10 (в1м-18кг) 72,60 кг. 75,30 кг. 83,00 кг.
2 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-2 (в1м-4кг) 72,60 кг. 75,30 кг. 83,00 кг.
3 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-3 (в1м-5,6кг) 86,00 кг. 89,00 кг. 99,00 кг.
3 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-3 (в1м-6кг) 72,60 кг. 75,30 кг. 83,00 кг.
4 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-4 (в 1м-7,9кг) 72,60 кг. 75,30 кг. 83,00 кг.
5 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-5 (в 1м-9,6кг) 72,60 кг. 75,30 кг. 83,00 кг.
6 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-6 (в 1м-12,3кг) 73,00 кг. 75,50 кг. 84,00 кг.
8 мм 2-Н-1-ТМКЩ-С-8 (в1м-15,6кг) 85,00 кг. 88,00 кг. 98,00 кг.
ТМКЩ резинотканевая
3 мм 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х3 147,00 кг. 153,00 кг. 170,00 кг.
4 мм 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х4 147,00 кг. 153,00 кг. 170,00 кг.
6 мм 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х6 147,00 кг. 153,00 кг. 170,00 кг.
Формовые техпластины
2-Ф-1-МБС-С-10 Пластина 500х500х10 мм. (3,2 кг) 840,50 л. 877,00 л. 987,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-12 Пластина 500х500х12 мм. (3,9 кг) 864,00 л. 901,50 л. 1 014,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-14 Пластина 500(+/-50)х500(+/-50)х14 мм (4,3 кг) 955,50 л. 997,00 л. 1 122,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-16 Пластина 500х500х16 мм (5 кг) 1 112,50 л. 1 161,00 л. 1 306,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-20 Пластина 700х700х20 мм. (14,5 кг) 2 185,00 л. 2 280,00 л. 2 565,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-30 Пластина 500х500х30 мм. (10 кг) 1 683,00 л. 1 756,00 л. 1 975,00 л.
2-Ф-1-МБС-С-8 Пластина 500х500х8 мм (2,46 кг) 601,00 л. 627,00 л. 705,00 л.
2-Ф-1-ТМКЩ-С-10 Пластина 700х700х10 мм. (6,6 кг) 826,00 л. 859,00 л. 944,00 л.
2-Ф-1-ТМКЩ-С-12 Пластина 700х700х12 мм (8 кг) 964,00 л. 1 004,00 л. 1 125,00 л.
2-Ф-1-ТМКЩ-С-20 Пластина 700х700х20 мм (13,8 кг) 1 754,50 л. 1 824,50 л. 2 007,00 л.
2-Ф-1-ТМКЩ-С-30 Пластина 700х700х30 мм. (19,6 кг) 2 518,00 л. 2 623,00 л. 2 938,00 л.
2-Ф-1-ТМКЩ-С-35 Пластина 600х600х35 мм. (16,4 кг) 1 900,00 шт 1 982,50 шт 2 230,00 шт
2-Ф-1-ТМКЩ-С-8 Пластина 700х700х8 мм. (5,8 кг) 687,00 л. 716,00 л. 802,00 л.
Лемех снегопогрузчика (500х250х40) ТУ 2500-376-00152106-94(6,2 кг) 751,00 шт 794,00 шт 876,00 шт
УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ СТЕКОЛ, неформовые ПРОФИЛИ
НТ-10 Уплонитель стекла (1кг=2.6 м) 61,50 м. 66,00 м. 75,50 м.
НТ-8 Замок для уплонителя стекла (1кг=15,7м/16,6м) 9,40 м. 10,10 м. 11,50 м.
НТ-9 (СШ20.51.188Г) Уплонитель стекла (1кг=3,53 м) 45,00 м. 48,50 м. 55,50 м.
Профиль уплотнительный для стекол ЮМЗ (ДПР-29Б-3) (1кг=2,05м) 143,00 м. 149,00 м. 166,00 м.
Профиль уплотнительный для стекол ЮМЗ (ПР-015)(1кг=1,35м) Лобовое ст. 202,00 м. 210,00 м. 235,00 м.
Профиль уплотнительный ПР-072-10 (1кг=6,7м) 29,00 м. 30,50 м. 34,00 м.
РСМ 10.05.02.006Г Уплотнение радиатора (1кг=5,78 м)(в 1м. 0,19 кг.) 55,50 м. 57,50 м. 63,00 м.
РСМ 10.05.02.006Г Уплотнение радиатора (L=3,1 м.) 200,00 шт 210,00 шт 221,00 шт
У1230.00.008.00 Профиль упл. поворотной платформы а\кранов(1кг=7,5м) 35,00 м. 38,00 м. 42,00 м.
У1230.00012-03 Профиль упл. поворотной платформы а\кранов(1кг=11,37м) 18,00 м. 20,00 м. 23,00 м.