Ремни (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Главная > Каталог товаров > Ремни > Ремни (прайс-лист от 6 июня 2016г.)
Наименование Крупный опт ОПТ Мелкий опт
Ремни профиль Z(О)
Ремень Z(0)-500 32,66 39,19 47,03
Ремень Z(0)-500 Уфа 29,4 35,28 42,34
Ремень Z(0)-530 27,95 33,54 40,25
Ремень Z(0)-560 50,45 60,54 72,65
Ремень Z(0)-571.5/600 Lw Z22.5 Fenner 84 100,8 120,96
Ремень Z(0)-600 40,98 49,18 59,01
Ремень Z(0)-630 50,44 60,53 72,63
Ремень Z(0)-670 35,35 42,42 50,9
Ремень Z(0)-670 Яр 31,23 37,48 44,97
Ремень Z(0)-710 (HZ-710) Premium 73,22 87,86 105,44
Ремень Z(0)-710 45,88 55,06 66,07
Ремень Z(0)-710 Яр 34,06 40,87 49,05
Ремень Z(0)-750 51,17 61,4 73,68
Ремень Z(0)-800 51,64 61,97 74,36
Ремень Z(0)-800(SPZ) Ld Fenner 110,2 132,24 158,69
Ремень Z(0)-837(SPZ) Ld Fenner 114 136,8 164,16
Ремень Z(0)-850 44,84 53,81 64,57
Ремень Z(0)-900 58,08 69,7 83,64
Ремень Z(0)-925 (SPZ) 40 48 57,6
Ремень Z(0)-950 58,03 69,64 83,56
Ремень Z(0)-950 Уфа 54,6 65,52 78,62
Ремень Z(0)-1000 38,57 46,28 55,54
Ремень Z(0)-1060 (HZ-1060) Premium 121,81 146,17 175,41
Ремень Z(0)-1060 121,81 146,17 175,41
Ремень Z(0)-1112SPZ KAIOU 130,1 156,12 187,34
Ремень Z(0)-1120 71,04 85,25 102,3
Ремень Z(0)-1150 72,25 86,7 104,04
Ремень Z(0)-1180 45,84 55,01 66,01
Ремень Z(0)-1213 85,04 102,05 122,46
Ремень Z(0)-1225 (HZ-1225) Stomil 184,18 221,02 265,22
Ремень Z(0)-1250 65,95 79,14 94,97
Ремень Z(0)-1280 Z/S Stomil 57,45 68,94 82,73
Ремень Z(0)-1280 81,11 97,33 116,8
Ремень Z(0)-1300 BASIS 34,65 41,58 49,9
Ремень Z(0)-1320 BASIS 41,1 49,32 59,18
Ремень Z(0)-1320 65,66 78,79 94,55
Ремень Z(0)-1350 (HZ-1350) Stomil 219,69 263,63 316,35
Ремень Z(0)-1400 88,73 106,48 127,77
Ремень Z(0)-1400 Уфа 42 50,4 60,48
Ремень Z(0)-1500 53,66 64,39 77,27
Ремень Z(0)-1562 (SPZ) 214,7 257,64 309,17
Ремень Z(0)-1600 (SPZ) Premium 213,37 256,04 307,25
Ремень Z(0)-1600 106,65 127,98 153,58
Ремень Z(0)-1650 103,8 124,56 149,47
Ремень Z(0)-1700 (SPZ) Ld 284,98 341,98 410,37
Ремень Z(0)-1700 78,4 94,08 112,9
Ремень Z(0)-1800 В 59,54 71,45 85,74
Ремень Z(0)-1800 63,08 75,7 90,84
Ремень Z(0)-1850 (HZ-1850) Stomil 238,37 286,04 343,25
Ремень Z(0)-1862 (SPZ) 166,13 199,36 239,23
Ремень Z(0)-1900 (HZ-1900 Stomil) 254,47 305,36 366,44
Ремень Z(0)-1900 BASIS 52,8 63,36 76,03
Ремень Z(0)-1900 77,24 92,69 111,23
Ремень Z(0)-2000 97,07 116,48 139,78
Ремень Z(0)-2000 Уфа 77 92,4 110,88
Ремень Z(0)-2120 136,76 164,11 196,93
Ремень Z(0)-2120 Яр 85,67 102,8 123,36
Ремень Z(0)-2240 107,04 128,45 154,14
Ремень Z(0)-2650 104,02 124,82 149,79
Ремни профиль А
Ремень 530-А 36,76 44,11 52,93
Ремень 560-А 38,81 46,57 55,89
Ремень 600-А 41,35 49,62 59,54
Ремень 630-А (НА-630 Premium 76,25 91,5 109,8
Ремень 630-А 53,34 64,01 76,81
Ремень 650-А 39,75 47,7 57,24
Ремень 663х13 25-Алиновой Lp Vulco Power 132,6 159,12 190,94
Ремень 670-А 22,57 27,08 32,5
Ремень 690-А 49,01 58,81 70,57
Ремень 695-А 28,35 34,02 40,82
Ремень 700-А 53,47 64,16 77
Ремень 710-А 40,7 48,84 58,61
Ремень 720-А(13х8) Lp 83,71 100,45 120,54
Ремень 750-А EXCELLENT 33,15 39,78 47,74
Ремень 750-А 49,01 58,81 70,57
Ремень 775-А 49,34 59,21 71,05
Ремень 800-А BASIS 26,88 32,26 38,71
Ремень 800-А 49,69 59,63 71,55
Ремень 814-А32 (Lp-850) Индия 150,08 180,1 216,12
Ремень 850-А 57,65 69,18 83,02
Ремень 850-Алиновой ГОСТ 1284.2.89 32,39 38,87 46,64
Ремень 900-А BASIS 30,1 36,12 43,34
Ремень 900-А 56,53 67,84 81,4
Ремень 900-Алиновой ГОСТ 1284.2.89 33,52 40,22 48,27
Ремень 950-А BASIS 31,78 38,14 45,76
Ремень 950-А ГОСТ 1284.1-89 65,9 79,08 94,9
Ремень 1000-А EXCLLENT 44,59 53,51 64,21
Ремень 1000-А 68,19 81,83 98,19
Ремень 1016-A 60,85 73,02 87,62
Ремень 1020-A 69,82 83,78 100,54
Ремень 1030-А 70,24 84,29 101,15
Ремень 1040-А (НА-1040) Premium 175,1 210,12 252,14
Ремень 1040-А 63,52 76,22 91,47
Ремень 1040-А/S Stomil 134,4 161,28 193,54
Ремень 1045-A BASIS 39,52 47,42 56,91
Ремень 1050-А 42,82 51,38 61,66
Ремень 1060-A BASIS 40,8 48,96 58,75
Ремень 1060-А 64,94 77,93 93,51
Ремень 1090-А 55,78 66,94 80,32
Ремень 1100-А (НА-1100) Premium 177,08 212,5 255
Ремень 1100-А (НА-1100) Stomil 163,8 196,56 235,87
Ремень 1100-А 66,94 80,33 96,39
Ремень 1120-А BASIS 43,04 51,65 61,98
Ремень 1120-А 73,54 88,25 105,9
Ремень 1150-А (НА-1150) Premium 174,72 209,66 251,6
Ремень 1150-А BASIS 44,16 52,99 63,59
Ремень 1150-А 61,69 74,03 88,83
Ремень 1180-А BASIS 45,92 55,1 66,12
Ремень 1180-А 62,97 75,56 90,68
Ремень 1200-А (А46) 181,5 217,8 261,36
Ремень 1200-А 83,29 99,95 119,94
Ремень 1210-А (НА-1210) KAIOU 146,97 176,36 211,64
Ремень 1213-А к 74,21 89,05 106,86
Ремень 1224-А 234,08 280,9 337,08
Ремень 1250-А BASIS 47,52 57,02 68,43
Ремень 1250-А 86,73 104,08 124,89
Ремень 1250-А Яр 89,4 107,28 128,74
Ремень 1280-А BASIS 46,2 55,44 66,53
Ремень 1280-А 88,8 106,56 127,87
Ремень 1300-А (133630.0) PIX Индия 161 193,2 231,84
Ремень 1300-А 69,75 83,7 100,44
Ремень 1320-А 70,65 84,78 101,74
Ремень 1350-А KAIOU 149,76 179,71 215,65
Ремень 1350-А 93,94 112,73 135,27
Ремень 1400-А BASIS 50,25 60,3 72,36
Ремень 1400-А 96,42 115,7 138,84
Ремень 1450-А 75,53 90,64 108,76
Ремень 1500-А BASIS 53,85 64,62 77,54
Ремень 1500-А 80,1 96,12 115,34
Ремень 1530-А (133635.0) РIX Индия 213,9 256,68 308,02
Ремень 1550-А BASIS 59,54 71,45 85,74
Ремень 1550-А 106,36 127,63 153,16
Ремень 1580-А (644448.0) РIX Индия 221,85 266,22 319,46
Ремень 1600-А BASIS 57,45 68,94 82,73
Ремень 1600-А 97,8 117,36 140,83
Ремень 1650-А 89,42 107,3 128,76
Ремень 1650-А BASIS 58,05 69,66 83,59
Ремень 1700-А 91,94 110,33 132,39
Ремень 1750-А 121,23 145,48 174,57
Ремень 1800-А BASIS 65,7 78,84 94,61
Ремень 1800-А 124,71 149,65 179,58
Ремень 1850-А (HA-1850) PREMIUM 180,6 216,72 260,06
Ремень 1850-А KAIOU 168,34 202,01 242,41
Ремень 1850-А 128,39 154,07 184,88
Ремень 1890-А (НА-1890) Premium 211,34 253,61 304,33
Ремень 1900-А BASIS 69,15 82,98 99,58
Ремень 1900-А EXCELLENT 92,54 111,05 133,26
Ремень 1900-А 101,44 121,73 146,07
Ремень 1950-А (13х8)Lp 342 410,4 492,48
Ремень 1950-А (76) 288,75 346,5 415,8
Ремень 1950-А (HA-1950) PREMIUM 178,41 214,09 256,91
Ремень 1950-А (НА-1950) KAIOU 204,2 245,04 294,05
Ремень 1990-А (644448.0) РIX Индия 229,61 275,53 330,64
Ремень 2000-А 4л. 121,68 146,02 175,22
Ремень 2000-А Сар 57,41 68,89 82,67
Ремень 2120-А 143,69 172,43 206,91
Ремень 2175-А 73,6 88,32 105,98
Ремень 2200-А 167,56 201,07 241,29
Ремень 2240-А 131,26 157,51 189,01
Ремень 2240-А BASIS 86,56 103,87 124,65
Ремень 2300-А 82,6 99,12 118,94
Ремень 2360-А 127,86 153,43 184,12
Ремень 2400-А (НА-2400) KAIOU 213,22 255,86 307,04
Ремень 2400-А (НА-2400) Premium 293,03 351,64 421,96
Ремень 2400-А 232,9 279,48 335,38
Ремень 2500-А BASIS 89,25 107,1 128,52
Ремень 2500-А 132,09 158,51 190,21
Ремень 2600-А 158,68 190,42 228,5
Ремень 2650-А 98,54 118,25 141,9
Ремень 2750-А (821734.2) РIX Индия 317,1 380,52 456,62
Ремень 2800-А (НА-2800)-PREMIUM 260,79 312,95 375,54
Ремень 2800-А 152,22 182,66 219,2
Ремень 3000-А 154,12 184,94 221,93
Ремень 3150-А 313,23 375,88 451,05
Ремень 3350-А 174,85 209,82 251,78
Ремень 3550-А 120,23 144,28 173,13
Ремень 3750- А 145,3 174,36 209,23
Ремень 4000-А 155 186 223,2
Ремень 4250-А 117,6 141,12 169,34
Ремень 4500--А 680,38 816,46 979,75
Ремни профиль В/Б
Ремень 600-В/Б 48,15 57,78 69,34
Ремень 630-В/Б 30,37 36,44 43,73
Ремень 670-В/Б 46,62 55,94 67,13
Ремень 710-В/Б EXCELLENT 54,88 65,86 79,03
Ремень 710-В/Б 55,61 66,73 80,08
Ремень 710-В/Б Уфа 32,48 38,98 46,77
Ремень 750-В/Б 75,46 90,55 108,66
Ремень 800-В/Б 73,28 87,94 105,52
Ремень 850-В/Б 44,5 53,4 64,08
Ремень 900-В/Б BASIS 46,9 56,28 67,54
Ремень 900-В/Б 51,56 61,87 74,25
Ремень 940-В/Б (НВ-940) Premium 223,68 268,42 322,1
Ремень 1000-В/Б BASIS 55,35 66,42 79,7
Ремень 1000-В/Б 99,05 118,86 142,63
Ремень 1030-В/Б (624131.0) РIX Индия 203,28 243,94 292,72
Ремень 1060-В/Б 56,02 67,22 80,67
Ремень 1060-В/Б 105,5 126,6 151,92
Ремень 1080-В/Б 85,59 102,71 123,25
Ремень 1100-В/Б (НВ-1100) KAIOU 176,44 211,73 254,07
Ремень 1100-В/Б (НВ-1100) Premium 270,5 324,6 389,52
Ремень 1100-В/Б BASIS 62,55 75,06 90,07
Ремень 1100-В/Б 86,8 104,16 124,99
Ремень 1120-В/Б BASIS 62,55 75,06 90,07
Ремень 1120-В/Б 90,54 108,65 130,38
Ремень 1150-В/Б 92,48 110,98 133,17
Ремень 1180-В/Б 91,78 110,14 132,16
Ремень 1200-В/Б BASIS 67,95 81,54 97,85
Ремень 1200-В/Б 119,31 143,17 171,81
Ремень 1220-В/Б BASIS 68,4 82,08 98,5
Ремень 1220-В/Б 108,08 129,7 155,64
Ремень 1250-В/Б BASIS 69,3 83,16 99,79
Ремень 1250-В/Б EXCELLENT 85,26 102,31 122,77
Ремень 1250-В/Б Ект 115,26 138,31 165,97
Ремень 1250-В/Блиновой ГОСТ 1284.2.89 121,94 146,33 175,59
Ремень 1280-В/Б BASIS 65,8 78,96 94,75
Ремень 1280-В/Б 131,96 158,35 190,02
Ремень 1320-В/Б BASIS 67,76 81,31 97,57
Ремень 1320-В/Б EXCELLENT 96,92 116,3 139,56
Ремень 1320-В/Б 135,11 162,13 194,56
Ремень 1338-В/Б(В51) 338,2 405,84 487,01
Ремень 1350-В/Б BASIS 71,55 85,86 103,03
Ремень 1350-В/Б 108,77 130,52 156,63
Ремень 1400-В/Б BASIS 72,52 87,02 104,43
Ремень 1400-В/Б EXCELLENT 93,94 112,73 135,27
Ремень 1400-В/Б 143,69 172,43 206,91
Ремень 1450-В/Б BASIS 75,74 90,89 109,07
Ремень 1450-В/Б (вент. Т-150) 145 174 208,8
Ремень 1465-В/Б (667242.0) РIX Индия 298,9 358,68 430,42
Ремень 1500-В/Б BASIS 82,8 99,36 119,23
Ремень 1500-В/Б 149,3 179,16 214,99
Ремень 1550-В/Б 118,73 142,48 170,97
Ремень 1575-В/Б 138,74 166,49 199,79
Ремень 1600-В/Б BASIS 88,2 105,84 127,01
Ремень 1600-В/Б Б.Ц 321,28 385,54 462,64
Ремень 1600-В/Б ГОСТ1284.1-89 124,27 149,12 178,95
Ремень 1625-В/Б 133 159,6 191,52
Ремень 1625-В/Б 134,08 160,9 193,08
Ремень 1650-В/Б EXCELLENT 104,91 125,89 151,07
Ремень 1650-В/Б 168,54 202,25 242,7
Ремень 1650-В/Б 131,61 157,93 189,52
Ремень 1650-С/В 218,54 262,25 314,7
Ремень 1700-В/Б BASIS 89,46 107,35 128,82
Ремень 1700-В/Б EXCELLENT 108,29 129,95 155,94
Ремень 1700-В/Б 170,74 204,89 245,87
Ремень 1750-В/Б 167,95 201,54 241,85
Ремень 1790-В/Б (НВ-1790) Premium 483,89 580,67 696,8
Ремень 1800-В/Б BASIS 94,78 113,74 136,48
Ремень 1800-В/Б EXCELLENT 123,06 147,67 177,21
Ремень 1800-В/Б 182,3 218,76 262,51
Ремень 1850-В/Б KAIOU 353,6 424,32 509,18
Ремень 1850-В/Б 188,37 226,04 271,25
Ремень 1900-В/Б BASIS 100,66 120,79 144,95
Ремень 1900-В/Б EXCELLENT 120,51 144,61 173,53
Ремень 1900-В/Б 189,47 227,36 272,84
Ремень 1950-В/Б (НВ-1950) Premium 243,79 292,55 351,06
Ремень 1950-В/Б 179,52 215,42 258,51
Ремень 2000-В/Б BASIS 111,6 133,92 160,7
Ремень 2000-В/Б Ект 155,21 186,25 223,5
Ремень 2000-В/Б ГОСТ 1284.1-89 193,36 232,03 278,44
Ремень 2120-В/Б 193,27 231,92 278,31
Ремень 2200-В/Б 202,54 243,05 291,66
Ремень 2240-В/Б BASIS 124,2 149,04 178,85
Ремень 2240-В/Б EXCELLENT 153,16 183,79 220,55
Ремень 2240-В/Б 210,96 253,15 303,78
Ремень 2300-В/Б (НВ-2300) Premium 415,38 498,46 598,15
Ремень 2300-В/Б 230,78 276,94 332,32
Ремень 2360-В/Б BASIS 132,75 159,3 191,16
Ремень 2360-В/Б 245,35 294,42 353,3
Ремень 2400-В/Б (НВ-2400) KAIOU 285,26 342,31 410,77
Ремень 2400-В/Б (НВ-2400) Premium 239,15 286,98 344,38
Ремень 2400-В/Б 193,29 231,95 278,34
Ремень 2500-В/Б BASIS 128,94 154,73 185,67
Ремень 2500-В/Б 197,63 237,16 284,59
Ремень 2550-В/Б (17х11) Ld 556,73 668,08 801,69
Ремень 2550-В/Б (НВ-2550) KAIOU 268,7 322,44 386,93
Ремень 2550-В/Б (НВ-2550) Premium 1083,15 1299,78 1559,74
Ремень 2550-В/Б (НВ-2550) Stomil 456,02 547,22 656,67
Ремень 2600-В/Б (НВ-2600) Stomil 495,48 594,58 713,49
Ремень 2600-В/Б Lp Darwin Plus 479,5 575,4 690,48
Ремень 2600-В/Б 199,75 239,7 287,64
Ремень 2650-В/Б (НВ-2650) Premium 774,59 929,51 1115,41
Ремень 2650-В/Б BASIS 149,85 179,82 215,78
Ремень 2650-В/Б 246,33 295,6 354,72
Ремень 2800-В/Б BASIS 145,04 174,05 208,86
Ремень 2800-В/Б EXCELLENT 191,66 229,99 275,99
Ремень 2800-В/Б 221,03 265,24 318,28
Ремень 2850-В/Б (НВ-2850) KAIOU 350,34 420,41 504,49
Ремень 2850-В/Б (НВ/Е-2850) ус.STOMIL 367,81 441,37 529,65
Ремень 2890-В/Б (742026.0) РIX Индия 505,12 606,14 727,37
Ремень 2900-В/Б (НВ-2900) Premium 668,21 801,85 962,22
Ремень 2900-В/Б 156,75 188,1 225,72
Ремень 2990-В/Б (НВ-2990) Premium 348,12 417,74 501,29
Ремень 3000-В/Б (НВ-3000) Premium 356,99 428,39 514,07
Ремень 3000-В/Б 278,95 334,74 401,69
Ремень 3150-В/Б BASIS 166,88 200,26 240,31
Ремень 3150-В/Б 292,76 351,31 421,57
Ремень 3200-В/Б (НВ-3200) KAIOU 401,96 482,35 578,82
Ремень 3350-В/Б 325,28 390,34 468,4
Ремень 3450-В/Б 343,06 411,67 494,01
Ремень 3500-В/Б 243,52 292,22 350,67
Ремень 3550-В/Б 285,97 343,16 411,8
Ремень 3750-В/Б 296,07 355,28 426,34
Ремень 4000-В/Б 372,01 446,41 535,69
Ремень 4150-В/Б 219,8 263,76 316,51
Ремень 4250-В/Б 335,56 402,67 483,21
Ремень 4350-В/Б 251,41 301,69 362,03
Ремень 4500--В/Б 357,73 429,28 515,13
Ремень 4750-В/Б 406,91 488,29 585,95
Ремень 5000-В/Б 271,07 325,28 390,34
Ремень 7500-В/Б 228 273,6 328,32
Ремни профиль С/В
Ремень 1180-С/В к 201,21 241,45 289,74
Ремень 1250-С/В 237,75 285,3 342,36
Ремень 1400-С/В 238,08 285,7 342,84
Ремень 1450-С/В 187,09 224,51 269,41
Ремень 1500-С/В (НС-1500)Premium 374,54 449,45 539,34
Ремень 1500-С/В 207,85 249,42 299,3
Ремень 1600-С/В (НС-1600) Premium 368,78 442,54 531,04
Ремень 1600-С/В 214,01 256,81 308,17
Ремень 1700-С/В 164,24 197,09 236,51
Ремень 1800-С/В 330,15 396,18 475,42
Ремень 1900-С/В Stomil 460,84 553,01 663,61
Ремень 1900-С/В 314,6 377,52 453,02
Ремень 1950-С/В 250,36 300,43 360,52
Ремень 2000-С/В 338,3 405,96 487,15
Ремень 2120-С/В 210,42 252,5 303
Ремень 2240-С/В-4 314,32 377,18 452,62
Ремень 2240-C/В EXCELLENT 4 кл. 244,3 293,16 351,79
Ремень 2240-C/В к 347,14 416,57 499,88
Ремень 2360-С/В BASIS 202,58 243,1 291,72
Ремень 2360-С/В 317,85 381,42 457,7
Ремень 2400-С/В EXCELLENT 748,75 898,5 1078,2
Ремень 2400-С/В Stomil 387,59 465,11 558,13
Ремень 2500-С/В 418,88 502,66 603,19
Ремень 2500-С/В Уфа 202,44 242,93 291,51
Ремень 2650-С/В 249,19 299,03 358,83
Ремень 2800-С/В BASIS 252,14 302,57 363,08
Ремень 2800-С/В 384,77 461,72 554,07
Ремень 3000-С/В 458,19 549,83 659,79
Ремень 3150-С/В 602,18 722,62 867,14
Ремень 3325-С/В 426,7 512,04 614,45
Ремень 3350-С/В 438,99 526,79 632,15
Ремень 3500-С/В EXCELLENT 370,25 444,3 533,16
Ремень 3550-С/В 466,85 560,22 672,26
Ремень 3585-С/В BASIS 321 385,2 462,24
Ремень 3585-С/В 473,71 568,45 682,14
Ремень 3700-С/В 280 336 403,2
Ремень 3750-С/В 462,26 554,71 665,65
Ремень 4000-С/В 4л. 593,32 711,98 854,38
Ремень 4250-С/В 571,89 686,27 823,52
Ремень 4350-С/В (HС-2600) Premium 798,56 958,27 1149,93
Ремень 4350-С/В 1420,83 1705 2046
Ремень 4500-С/В 663,33 796 955,2
Ремень 4750-С/В 825,23 990,28 1188,33
Ремень 5000-С/В Б.Ц. 1279,83 1535,8 1842,96
Ремень 5000-С/В 681,52 817,82 981,39
Ремень 7100-С/В 494,13 592,96 711,55
Ремень 8000-С/Влиновой ГОСТ 1284.2.89 1462,38 1754,86 2105,83
Ремни профиль Д(Г)
Ремень 1900-Д/Г к 294,41 353,29 423,95
Ремень 2120-Д/Г BASIS 325,53 390,64 468,76
Ремень 2120-Д/Г к 588,93 706,72 848,06
Ремень 2120-Д/Г Уфа 294 352,8 423,36
Ремень 2240-Д/Г к 382,32 458,78 550,54
Ремень 2500-Д/Г к 637,53 765,04 918,04
Ремень 2800-Д/Г к 777,58 933,1 1119,72
Ремень 3000-Д/Г к 697,22 836,66 1004
Ремень 3150-Д/Г к 716,67 860 1032
Ремень 3475-Д/Г BASIS 591,15 709,38 851,26
Ремень 3475-Д/Г к 484,25 581,1 697,32
Ремень 3550-Д/Г к 730,8 876,96 1052,35
Ремень 4000-Д/Г к 864,75 1037,7 1245,24
Ремень 4250-Д/Г к 899,2 1079,04 1294,85
Ремень 4500-Д/Г к 1127,73 1353,28 1623,93
Ремень 4750-Д/Г 823,48 988,18 1185,81
Ремень 5000-Д/Г Ект приводной клиновой 999,5 1199,4 1439,28
Ремень 5300-Д/Г к 813,13 975,76 1170,91
Ремень 6000-Д/Г к 966,53 1159,84 1391,8
Ремень 6300-Д/Г к 2131,41 2557,69 3069,23
Ремень 7100-Д/Г к 969,22 1163,06 1395,68
Ремень 1800-УБ (SPB) BASIS 123,9 148,68 178,42
Ремень 1800-УБ (SPB) к 153,6 184,32 221,18
Ремень 3150-УБ (SPВ) BASIS 223,73 268,48 322,17
Ремень 3150-УБ (SPВ) к 219 262,8 315,36
Ремень 3150-УВ (SPC/Е) к 312,56 375,07 450,09
Ремень 3150-УВ (SPC/Е) ус. Stomil 1142,75 1371,3 1645,56
Ремень 2240-УБ (SPB) 405,77 486,92 584,31
Ремень 2240-УВ ВАSIS 276,92 332,3 398,76
Ремень 2800-УБ (SPВ) EXCELLENT 246,41 295,69 354,83
Ремень 2800-УБ (SPВ) к 196,5 235,8 282,96
Ремень 3550-УВ(SPC ) к 692,98 831,58 997,89
Ремень 3000-УВ (SPС/E-3000) Premium 1115,66 1338,79 1606,55
Ремень 3750-УБ BASIS 254,94 305,93 367,11
Ремни профиль 8.5х8
Ремень 8.5х8-600 к 38,42 46,1 55,32
Ремень 8.5х8-665 BASIS 21,99 26,39 31,67
Ремень 8.5х8-665 (SPZ-665)к 38,74 46,49 55,79
Ремень 8.5х8-665 к 32,15 38,58 46,3
Ремень 8.5х8-710 к AVX10-710зуб. 84,5 101,4 121,68
Ремень 8.5х8-713 к AVX10-713зуб. 37,34 44,81 53,77
Ремень 8.5х8-715 к 43,52 52,22 62,67
Ремень 8.5х8-750 к AVX10-750зуб. 82,26 98,71 118,45
Ремень 8.5х8-833 (SPZ-833)к 50,38 60,46 72,55
Ремень 8.5х8-833 к 27,9 33,48 40,18
Ремень 8.5х8-850 (SPZ-850)к 37,82 45,38 54,46
Ремень 8.5х8-850 к 50,3 60,36 72,43
Ремень 8.5х8-850 к AVX10-850 зуб. 56,46 67,75 81,3
Ремень 8.5х8-875 (SPZ) BASIS 31,2 37,44 44,93
Ремень 8.5х8-875 к 30 36 43,2
Ремень 8.5х8-875 к AVX10-875зуб. 89,9 107,88 129,46
Ремень 8.5х8-900 AVX-900 зуб. 47,12 56,54 67,85
Ремень 8.5х8-900 BASIS 28,34 34,01 40,81
Ремень 8.5х8-925 (SPZ) к 26,55 31,86 38,23
Ремень 8.5х8-933 BASIS 30,8 36,96 44,35
Ремень 8.5х8-933 (SPZ-933)к 41,56 49,87 59,85
Ремень 8.5х8-933 (генер. ДТ-75) к 39,6 47,52 57,02
Ремень 8.5х8-933 (генер. ДТ-75) Уфа 29,4 35,28 42,34
Ремень 8.5х8-933 AVX10-933 зуб. 48,62 58,34 70,01
Ремень 8.5х8-950 к 34,61 41,53 49,84
Ремень 8.5х8-975 к 58,05 69,66 83,59
Ремень 8.5х8-1018 BASIS 39,2 47,04 56,45
Ремень 8.5х8-1018 (SPZ-1018) к 40,09 48,11 57,73
Ремень 8.5х8-1018 к 44,29 53,15 63,78
Ремень 8.5х8-1018 к AVX10-1018 зуб. 53,3 63,96 76,75
Ремень 8.5х8-1030 (SPZ-1030) к 55,12 66,14 79,37
Ремень 8.5х8-1030 к 41,26 49,51 59,41
Ремень 8.5х8-1030 к AVX10-1030 зуб. 53,96 64,75 77,7
Ремень 8.5х8-1050 к 36,8 44,16 52,99
Ремень 8.5х8-1060 (SPZ-1060) 74,22 89,06 106,88
Ремень 8.5х8-1060 к 77,7 93,24 111,89
Ремень 8.5х8-1080 к 38,4 46,08 55,3
Ремень 8.5х8-1090 BASIS 39,75 47,7 57,24
Ремень 8.5х8-1090 (SPZ-1090) к 43,56 52,27 62,73
Ремень 8.5х8-1090 к 41,3 49,56 59,47
Ремень 8.5х8-1120 к 47,42 56,9 68,28
Ремень 8.5х8-1120 Яр 65,73 78,88 94,65
Ремень 8.5х8-1150 (SPZ-1150) к 60,08 72,1 86,52
Ремень 8.5х8-1150 к 48,62 58,34 70,01
Ремень 8.5х8-1150 к AVX10-1150 90,28 108,34 130
Ремень 8.5х8-1250 (SPZ-1250) к 66,66 79,99 95,99
Ремень 8.5х8-1250 (SPZ) BASIS 40,89 49,07 58,88
Ремень 8.5х8-1250 к 80,15 96,18 115,42
Ремень 8.5х8-1250 к AVX10-1250зуб. 121,92 146,3 175,56
Ремень 8.5х8-1280 (SPZ-1280) к 85,75 102,9 123,48
Ремень 8.5х8-1280 к AVX10-1280зуб. 66,98 80,38 96,45
Ремень 8.5х8-1280 к ГОСТ5813-93 80,91 97,09 116,51
Ремень 8.5х8-1320 BASIS 46,97 56,36 67,64
Ремень 8.5х8-1320 (SPZ-1320) к 88,34 106,01 127,21
Ремень 8.5х8-1320 к 82,04 98,45 118,14
Ремень 8.5х8-1320 к AVX10-1320зуб. 71,82 86,18 103,42
Ремень 8.5х8-1320 Яр 77,42 92,9 111,48
Ремень 8.5х8-1348 (SPZ) к 57,2 68,64 82,37
Ремень 8.5х8-1348/АVX10 зуб. к 44,7 53,64 64,37
Ремень 8.5х8-1400 к 80,84 97,01 116,41
Ремни профиль 10х8
Ремень 10х8--944 BASIS 31,22 37,46 44,96
Ремень 10х8--944/К 40,12 48,14 57,77
Ремень 10х8-715 к 42,23 50,68 60,81
Ремень 10х8-715/АVX10-715 зуб. 32,31 38,77 46,53
Ремень 10х8-820 к 36,01 43,21 51,85
Ремень 10х8-820 (SPZ) к 51 61,2 73,44
Ремень 10х8-944 к 50,97 61,16 73,4
Ремни профиль 11х10
Ремень 11х10-725/AVX 13-725 зуб. 144,31 173,17 207,81
Ремень 11х10-750 к 31,8 38,16 45,79
Ремень 11х10-750/AVX 13-750 зуб. 109,16 130,99 157,19
Ремень 11х10-775 (SPA-775) к 51,37 61,64 73,97
Ремень 11х10-775 к 46,07 55,28 66,34
Ремень 11х10-775/AVX 13-775 зуб. 53,58 64,3 77,16
Ремень 11х10-825/AVX 13-825 зуб. 36,9 44,28 53,14
Ремень 11х10-845/AVX 13-845 зуб. 109,74 131,69 158,03
Ремень 11х10-857 SPA/S/EStomil 214,5 257,4 308,88
Ремень 11х10-875/AVX 13-875 зуб. 46,2 55,44 66,53
Ремень 11х10-882 SPA/S/EStomil 74,9 89,88 107,86
Ремень 11х10-882 к 107,55 129,06 154,87
Ремень 11х10-900 (SPA) BASIS 39,34 47,21 56,65
Ремень 11х10-900 (SPA) к 59,6 71,52 85,82
Ремень 11х10-900 к 64,52 77,42 92,91
Ремень 11х10-900/AVX 13-900 зуб. 116,79 140,15 168,18
Ремень 11х10-925 (SPA) к 35,63 42,76 51,31
Ремень 11х10-925/AVX 13-925 зуб. 120,04 144,05 172,86
Ремень 11х10-932 SPA 164,34 197,21 236,65
Ремень 11х10-932 б.ц 105 126 151,2
Ремень 11х10-950 (SPA) к 62,33 74,8 89,76
Ремень 11х10-950 к 70,47 84,56 101,48
Ремень 11х10-950/AVX 13-950 зуб. 105,17 126,2 151,44
