Шланги - Рукав, Шланг - Воздуховод (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Главная > Каталог товаров > Гофрированные шланги, Воздуховоды > Шланги - Рукав, Шланг - Воздуховод (прайс-лист от 6 июня 2016г.)
Шланги — Рукава из химически стойкой резины (этилен-диеновый каучук) марки E-600
Наименование За 1 п/м. ОПТ КР. ОПТ Наименование За 1 п/м. ОПТ КР. ОПТ
Шланг — Рукав E-600 D-100 1444 1375,24 1309,75 Шланг — Рукав E-600 D-356 5021,39 4782,28 4554,55
Шланг — Рукав E-600 D-102 1470,08 1400,08 1333,41 Шланг — Рукав E-600 D-406 5727,55 5454,81 5195,06
Шланг — Рукав E-600 D110 1553,93 1479,93 1409,46 Шланг — Рукав E-600 D-455 6597,68 6283,5 5984,29
Шланг — Рукав E-600 D-120 1697,4 1616,57 1539,59 Шланг — Рукав E-600 D-500 7251,67 6906,35 6577,48
Шланг — Рукав E-600 D-125 1766,34 1682,23 1602,12 Шланг — Рукав E-600 D-506 7342,97 6993,3 6660,29
Шланг — Рукав E-600 D-127 1792,42 1707,07 1625,78 Шланг — Рукав E-600 D-51 735,97 700,93 667,55
Шланг — Рукав Е-600 D-130 1833,41 1746,11 1662,96 Шланг — Рукав E-600 D-560 8127,39 7740,37 7371,78
Шланг — Рукав E-600 D-140 1971,29 1877,42 1788,02 Шланг — Рукав E-600 D-60 866,4 825,14 785,85
Шланг — Рукав E-600 D-152 2142,71 2040,68 1943,5 Шланг — Рукав E-600 D-600 8706,85 8292,24 7897,37
Шланг — Рукав E-600 D-160 2256,37 2148,92 2046,59 Шланг — Рукав E-600 D-630 9142,85 8707,47 8292,83
Шланг — Рукав E-600 D-180 2539,58 2418,64 2303,47 Шланг — Рукав E-600 D-65 937,2 892,57 850,07
Шланг — Рукав E-600 D-203 2863,78 2727,41 2597,53 Шланг — Рукав E-600 D-70 1008 960 914,29
Шланг — Рукав E-600 D-228 3215,93 3062,79 2916,94 Шланг — Рукав E-600 DF-700 10156,44 9672,8 9212,19
Шланг — Рукав E-600 D-254 3579,26 3408,81 3246,49 Шланг — Рукав E-600 D-75 1082,53 1030,98 981,89
Шланг — Рукав E-600 D-260 3664,96 3490,44 3324,23 Шланг — Рукав E-600 D-76 1097,44 1045,18 995,41
Шланг — Рукав E-600 D-280 4095,37 3900,35 3714,62 Шланг — Рукав E-600 D-80 1151,47 1096,64 1044,42
Шланг — Рукав E-600 D-305 4300,32 4095,55 3900,52 Шланг — Рукав E-600 D-90 1300,53 1238,6 1179,62
Шланг — Рукав E-600 D-315 4441,93 4230,41 4028,96
Шланги— Воздуховоды полиуретановые абразивостойкие 1100 (0,11 мм)
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-100 2084,95 1985,67 1891,11 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-150 3068,73 2922,6 2783,43
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-102 2127,8 2026,48 1929,98 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-152 3109,72 2961,64 2820,61
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100-D110 2248,91 2141,82 2039,83 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-160 3273,69 3117,8 2969,33
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-120 2453,87 2337,02 2225,73 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-175 3584,84 3414,14 3251,56
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 -125 2558,21 2436,39 2320,37 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-180 3683,6 3508,19 3341,13
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-127 2599,2 2475,43 2357,55 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-203 4156,85 3958,91 3770,39
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-130 2658,82 2532,21 2411,63 Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-90 1876,27 1786,92 1701,83
Шланг — Воздуховод полиуретан 1100 D-140 2863,78 2727,41 2597,53
Шланги— Воздуховоды полиуретановые абразивостойкие 400 (0,4 мм)
Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-100 618,59 589,13 561,08 Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-75 462,08 440,08 419,12
Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-102 627,91 598,01 569,53 Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-76 467,67 445,4 424,19
Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-51 314,89 299,89 285,61 Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-80 493,75 470,24 447,85
Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-60 370,78 353,13 336,31 Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-90 557,1 530,58 505,31
Шланг — Воздуховод полиуретан 400 D-70 430,4 409,91 390,39
Шланги— Воздуховоды полиуретановые абразивостойкие 500 (0,5 мм)
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-100 993,1 945,81 900,77 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-305 2969,98 2828,55 2693,86
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-102 1013,59 965,33 919,36 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-315 3070,59 2924,38 2785,12
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-110 1071,35 1020,34 971,75 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-356 3469,32 3304,12 3146,78
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-120 1168,24 1112,61 1059,63 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-40 415,5 395,71 376,87
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-125 1218,55 1160,52 1105,26 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-406 3955,63 3767,26 3587,87
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-127 1237,18 1178,27 1122,16 Шланг — Воздуховод полиуретан -500 D-450 4384,17 4175,4 3976,57
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-130 1265,13 1204,89 1147,51 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-455 4559,31 4342,2 4135,43
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-140 1363,88 1298,93 1237,08 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-500 5010,21 4771,63 4544,41
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-150 1460,77 1391,21 1324,96 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-506 5069,84 4828,41 4598,49
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-152 1481,26 1410,73 1343,55 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-51 506,8 482,66 459,68
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-160 1559,52 1485,26 1414,53 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-560 5615,76 5348,34 5093,66
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-175 1706,71 1625,44 1548,04 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-60 596,23 567,84 540,8
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-180 1755,16 1671,58 1591,98 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-600 6014,49 5728,09 5455,32
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-203 1980,61 1886,29 1796,47 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-630 6320,06 6019,1 5732,48
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-228 2219,1 2113,43 2012,79 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-70 694,98 661,89 630,37
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-250 2597,34 2473,65 2355,86 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-75 745,29 709,8 676
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-254 2474,36 2356,54 2244,32 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-76 752,74 716,9 682,76
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-280 2727,76 2597,87 2474,16 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-80 797,46 759,49 723,32
Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-300 2923,4 2784,19 2651,61 Шланг — Воздуховод полиуретан 500 D-90 892,48 849,99 809,51
Шланги— Воздуховоды полиуретановые абразивостойкие 700 (0,7 мм)
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-100 1270,72 1210,21 1152,58 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-315 3929,54 3742,42 3564,21
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-102 1296,8 1235,05 1176,24 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-356 4440,07 4228,63 4027,27
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-110 1369,47 1304,26 1242,15 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-40 532,88 507,51 483,34
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-120 1496,17 1424,92 1357,07 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-406 5064,25 4823,09 4593,42
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-125 1559,52 1485,26 1414,53 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-450 5612,03 5344,79 5090,28
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-127 1585,6 1510,1 1438,19 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-455 5835,62 5557,73 5293,08
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-130 1621,01 1543,82 1470,3 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-500 6413,22 6107,83 5816,98
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-140 1745,84 1662,71 1583,53 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-506 6489,61 6180,58 5886,27
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-150 1870,68 1781,6 1696,76 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-51 648,4 617,53 588,12
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-152 1896,76 1806,44 1720,42 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-560 7188,32 6846,02 6520,02
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-160 1995,51 1900,49 1809,99 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-60 763,92 727,55 692,9
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-175 2185,56 2081,49 1982,37 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-600 7698,85 7332,23 6983,08
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-180 2245,19 2138,27 2036,45 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-630 8090,12 7704,88 7337,98
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-203 2533,99 2413,32 2298,4 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-70 890,62 848,21 807,82
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-228 2841,42 2706,11 2577,25 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-75 955,83 910,32 866,97
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-254 3165,62 3014,88 2871,31 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-76 965,15 919,19 875,42
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-280 3491,68 3325,41 3167,06 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-80 1021,05 972,43 926,12
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-300 3739,49 3561,42 3391,83 Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-90 1142,16 1087,77 1035,97
Шланг — Воздуховод полиуретан 700 D-305 3800,98 3619,98 3447,6
Шланги — Воздуховоды из поливинилхлорида (ПВХ) марка — 500
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-100 491,89 468,47 446,16 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-315 1490,58 1419,6 1352
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-102 545,92 519,93 495,17 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-350 1654,54 1575,76 1500,72
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-110 519,84 495,09 471,51 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-40 232,9 221,81 211,25
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-115 598,1 569,61 542,49 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-400 1883,72 1794,02 1708,59
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-120 568,28 541,22 515,45 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-450 2129,67 2028,25 1931,67
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-125 592,51 564,29 537,42 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-500 2431,51 2315,72 2205,45
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-130 620,45 590,91 562,77 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D -51 249,67 237,78 226,46
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-140 665,17 633,5 603,33 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-560 2724,03 2594,32 2470,78
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 -150 708,03 674,31 642,2 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-60 299,98 285,69 272,09
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-160 758,33 722,22 687,83 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-600 2917,81 2778,87 2646,54
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-170 894,35 851,76 811,2 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-630 3065,01 2919,05 2780,05
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D -180 851,49 810,95 772,33 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-65 320,47 305,21 290,68
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-200 946,52 901,45 858,52 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-70 346,56 330,06 314,34
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-225 1060,18 1009,69 961,61 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-75 370,78 353,13 336,31
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-250 1183,15 1126,81 1073,15 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-76 376,37 358,45 341,38
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-280 1322,89 1259,9 1199,9 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-80 395 376,19 358,28
Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-300 1421,64 1353,94 1289,47 Шланг — Воздуховод ПВХ 500 D-90 443,45 422,33 402,22
Шланги — Воздуховоды из поливинилхлорида F-300 (0,3 мм) на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ
Шланг — Воздуховод ПВХ F- 300 D-100 510,52 486,21 463,06 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-280 1371,33 1306,03 1243,84
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-102-Bl 525,43 500,41 476,58 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-305 1496,17 1424,92 1357,07
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-102-Gr 525,43 500,41 476,58 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-315-Gr 1539,02 1465,74 1395,94
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-110 540,34 514,61 490,1 Шланг — Воздуховод ПВХF-300 D-356 1740,25 1657,38 1578,46
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D- 120-Gr 585,05 557,19 530,66 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-406 1988,06 1893,39 1803,23
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-125-Bl 614,86 585,59 557,7 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-456 2295,49 2186,18 2082,08
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-300 D-125-Gr 614,86 585,59 557,7 Шланг — Воздуховод ПВХF-300 D-508-Gr 2558,21 2436,39 2320,37
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-127 622,32 592,68 564,46 Шланг — Воздуховод ПВХF-300 D-51 260,85 248,43 236,6
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-130 639,09 608,65 579,67 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-560 2824,65 2690,14 2562,04
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-140-Gr 687,53 654,79 623,61 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-60-Gr 311,16 296,34 282,23
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-152 741,56 706,25 672,62 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-600 3022,15 2878,24 2741,18
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-152-R 741,56 706,25 672,62 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-630 3178,66 3027,3 2883,14
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-160-Bl 786,28 748,84 713,18 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-70-Gr 367,06 349,58 332,93
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300D-160-Gr 786,28 748,84 713,18 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-700 3525,22 3357,35 3197,48
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-180 883,17 841,11 801,06 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-75 385,69 367,32 349,83
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-203-Gr 991,24 944,03 899,08 Шланг — Воздуховод ПВХ-F-300 D-76-Gr 387,55 369,1 351,52
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-300 D-215 1171,97 1116,16 1063,01 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-80-Gr 409,91 390,39 371,8
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-228 1116,07 1062,93 1012,31 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300 D-90 462,08 440,08 419,12
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-254-Gr 1248,36 1188,92 1132,3
Шланги — Воздуховоды из поливинилхлорида F-300-H на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-100 644,68 613,98 584,74 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-315 1909,81 1818,86 1732,25
Шланг — Воздуховод ПВХ-F-300-H-102 657,72 626,4 596,57 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-356 2161,34 2058,42 1960,4
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-110 661,44 629,95 599,95 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-406-Y 2459,46 2342,34 2230,8
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-120 724,79 690,28 657,41 Шланг — Воздуховод ПВХ PVC-F-300-H D-456 2843,28 2707,89 2578,94
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-125 762,06 725,77 691,21 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-508 3161,89 3011,33 2867,93
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-127 771,38 734,64 699,66 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-51 329,79 314,09 299,13
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-130 788,14 750,61 714,87 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-560 3495,41 3328,96 3170,44
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H-140 847,77 807,4 768,95 Воздуховод Pro Tex PVC-F-300-H-60 387,55 369,1 351,52
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-152 922,3 878,38 836,55 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-600 3739,49 3561,42 3391,83
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H-160-Y 970,74 924,51 880,49 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-630 3931,4 3744,2 3565,9
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-180 1093,71 1041,63 992,03 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-70 456,49 434,75 414,05
Шланг — Воздуховод ПВХ-F-300-H D-203 1231,59 1172,94 1117,09 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-700 4363,67 4155,88 3957,98
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-228 1378,79 1313,13 1250,6 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-75 486,3 463,14 441,09
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-254 1539,02 1465,74 1395,94 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-76 488,16 464,92 442,78
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-280 1697,4 1616,57 1539,59 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-80 521,7 496,86 473,2
Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-305 1846,46 1758,53 1674,79 Шланг — Воздуховод ПВХ F-300-H D-90 577,6 550,1 523,9
Шланги — Воздуховоды из поливинилхлорида F-600 (0,6 мм) на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-100-Gn 594,37 566,07 539,11 Шланг — Воздуховод ПВХ 600 D-315-Gn 1835,28 1747,88 1664,65
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-102-Gn 605,55 576,71 549,25 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-356-Gn 2077,5 1978,57 1884,35
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-110-Gn 639,09 608,65 579,67 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-406-Gn 2368,16 2255,39 2147,99
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-12-Gn 700,57 667,21 635,44 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-456-Gn 2737,08 2606,74 2482,61
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-125-Gn 730,38 695,6 662,48 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-508-Gn 3050,1 2904,86 2766,53
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-12-Gn 741,56 706,25 672,62 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-51-Gn 305,57 291,02 277,16
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-130-Gn 760,2 724 689,52 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-560-Gn 3361,26 3201,2 3048,76
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-140-Gn 816,09 777,23 740,22 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-60-Gn 359,6 342,48 326,17
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-15-Gn 885,03 842,89 802,75 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-600-Gn 3599,75 3428,33 3265,08
Шланг — Воздуховод ПВХ F- 600 D-160-Gn 933,48 889,02 846,69 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-630-Gn 3780,48 3600,46 3429,01
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D180-Gn 1052,72 1002,59 954,85 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-7-Gn 417,36 397,49 378,56
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 203-Gn 1185,01 1128,58 1074,84 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-700-Gn 4197,85 3997,95 3807,57
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D 215-Gn 1397,42 1330,88 1267,5 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-75-Gn 445,31 424,11 403,91
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D 228-Gn 1330,34 1266,99 1206,66 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-76-Gn 450,9 429,43 408,98
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-600 D 254-Gn 742,5 707,14 673,47 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-80-Gn 478,85 456,05 434,33
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-280-Gn 1634,05 1556,24 1482,13 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-90-Gn 534,75 509,28 485,03
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600 D-305-Gn 1781,24 1696,42 1615,64
Шланги — Воздуховоды PVC-F-600-H на основе полиэфирной ткани пропитанной ПВХ
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-100 713,62 679,63 647,27 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-315 2213,51 2108,11 2007,72
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-102 728,52 693,83 660,79 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-356 2500,45 2381,38 2267,98
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-110 773,24 736,42 701,35 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-406 2852,6 2716,76 2587,39
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-600-H D-120 844,04 803,85 765,57 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-456 3294,18 3137,32 2987,92
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-125 877,58 835,79 795,99 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-508 3672,42 3497,54 3330,99
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-127 892,48 849,99 809,51 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-51 365,19 347,8 331,24
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-130 914,84 871,28 829,79 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-560 4052,51 3859,54 3675,75
Воздуховод Pro Tex PVC-F-600-H-140/R 983,78 936,94 892,32 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-60 426,68 406,36 387,01
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-600-H D-152 1071,35 1020,34 971,75 Шланг — Воздуховод ПВХ -F-600-H D-600 4335,72 4129,26 3932,63
Шланг — Воздуховод ПВХ -F-600-H D-160 1123,52 1070,02 1019,07 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-630 4559,31 4342,2 4135,43
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-180 1261,4 1201,34 1144,13 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-70 499,34 475,57 452,92
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-203 1423,5 1355,72 1291,16 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-700 5058,66 4817,77 4588,35
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-228 1602,37 1526,07 1453,4 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-75 534,75 509,28 485,03
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-254 1783,11 1698,2 1617,33 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-76 542,2 516,38 491,79
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-280 1963,84 1870,32 1781,26 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-80 572,01 544,77 518,83
Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-305 2140,85 2038,9 1941,81 Шланг — Воздуховод ПВХ F-600-H D-90 642,81 612,2 583,05